Downing Bonds is no longer offering new bonds. All existing bonds will continue to be managed as normal. If you have any questions, please don’t hesitate to get in touch.
Don't invest unless you are prepared to lose all the money you invest. These are high-risk investments and you are unlikely to be protected if something goes wrong. Take 2 mins to learn more.
| Bond name | Sector | Interest rate | Term (up to) | Total raised | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bagnall Energy Three Year Bond | Energy | 3.6% p.a. | 36 months | £1,500,000 | Repaid |
| Bagnall Energy - Two Year Bond (Offer B) | Energy | 3.5% p.a. | 24 months | £4,645,346 | Repaid |
| Bagnall Energy | Energy | 3.5% p.a. | 24 months | £3,354,654 | Repaid |
| Bagnall 30-day Access Bond | Energy | 2.5% p.a. | 120 months | £4,478,876 | Repaid |
| Bagnall 7-day Access Bond - Offer B | Energy | 2.35% p.a. | 120 months | £1,178,821 | Repaid |
| Bagnall 7-day Access Bond | Energy | 2.25% p.a. | 120 months | £3,500,000 | Repaid |
| Nerth Energy Bond | Energy | 4.0% p.a. | 18 months | £4,888,185 | Repaid |
| Nerth Energy Bond - Offer B | Energy | 4.0% p.a. | 18 months | £1,411,815 | Repaid |
| Bagnall Energy Regular Access Bond - Over offer B | Energy | 3.25% p.a. | 113 months | £776,582 | Active |
| Downing Reserve Power Bond - Offer C | Reserve Power | 8.1% p.a. | 27 months | £50,000 | Repaid |
| Bagnall Energy 7-day Access Bond | Energy | 3.0% p.a. | 120 months | £2,500,000 | Repaid |
| Populo Solar Bond (Offer B) | Solar | 5.0% p.a. | 16 months | £3,000,000 | Repaid |
| C&G Wind Bond | Wind | 5.0% p.a. | 12 months | £1,200,000 | Repaid |
| Populo Solar Bond | Solar | 4.0% p.a. | 16 months | £3,250,000 | Repaid |
| Downing Reserve Power Bond - Offer B | Reserve Power | 7.6% p.a. | 33 months | £100,000 | Repaid |
| Downing Reserve Power Bond | Reserve Power | 7.6% p.a. | 33 months | £4,434,892 | Repaid |
| Alternate Energies Solar Bond Two - Three | Solar | 5.0% p.a. | 6 months | £738,216 | Repaid |
| Alternate Energies Solar Bond Two – Two | Solar | 5.0% p.a. | 7 months | £654,802 | Repaid |
| Bagnall Energy Regular Access Bond - Offer B | Energy | 3.25% p.a. | 119 months | £125,000 | Active |
| Warren Energy AD Bond | Anaerobic Digestion | 6.75% p.a. | 22 months | £3,929,570 | Repaid |
| Nightjar Hydro Bond Two | Hydro | 4.5% p.a. | 12 months | £1,450,000 | Repaid |
| Bagnall Energy Regular Access Bond | Energy | 3.0% p.a. | 119 months | £2,883,017 | Repaid |
| Alternate Energies Solar Bond Two – One | Solar | 5.0% p.a. | 8 months | £246,982 | Repaid |
| Corbiere AD Gas Two Year Bond | Anaerobic Digestion | 7.0% p.a. | 24 months | £2,000,000 | Repaid |
| Wickham Solar One Year Bond | Solar | 5.25% p.a. | 12 months | £1,250,000 | Repaid |
| Alternate Energies One Year Solar Bond | Solar | 4.75% p.a. | 12 months | £1,054,181 | Repaid |
| Kenninghall Solar One Year Bond | Solar | 6.25% p.a. | 12 months | £3,200,000 | Repaid |
| Nightjar One Year Hydro Bond | Hydro | 5.5% p.a. | 12 months | £1,250,000 | Repaid |
| Woodbridge One Year Solar Bond | Solar | 4.5% p.a. | 12 months | £2,174,249 | Repaid |
| York Green Wind One Year Bond | Wind | 5.5% p.a. | 12 months | £3,000,000 | Repaid |
| Bond name | Sector | Interest rate | Term (up to) | Total raised | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration Test Bond 20250815T07:13:27.236 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:26.908 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:26.642 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:26.314 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:20:48.336 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:20:47.998 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:15.666 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:15.338 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:15.072 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:14.728 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:20.394 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:20.081 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:19.815 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:19.487 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:40.311 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:39.945 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:39.631 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:39.271 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:28:38.498 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:28:38.154 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:27:21.873 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:27:21.544 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:26:05.262 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:26:04.934 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:11:23.543 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:11:23.199 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:11:22.918 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250711T07:11:22.574 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:51:16.948 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:51:16.603 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:49:47.542 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:49:47.199 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:49:46.898 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:49:46.554 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:41:05.884 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:41:05.556 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:41:05.274 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:41:04.962 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:35:10.802 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:35:10.473 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:35:10.175 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:35:09.831 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:13:44.245 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:13:43.838 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:13:43.494 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250710T07:13:43.088 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:32:02.916 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:32:02.494 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:30:12.820 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:30:12.476 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:27:06.974 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:27:06.552 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:27:06.239 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:27:05.848 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:13:32.899 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:13:32.446 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:13:32.055 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250708T07:13:31.664 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:54:05.625 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:54:05.212 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:44:54.218 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:44:53.826 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:44:53.529 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:44:53.139 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:37:23.378 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:37:22.932 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:37:22.596 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:37:22.252 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:16:23.489 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:16:23.067 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:16:22.708 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250707T07:16:22.301 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:17:09.381 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:17:09.036 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:09:09.903 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:09:09.590 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:09:09.325 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:09:08.997 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:03:35.432 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:03:35.040 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:03:34.743 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T09:03:34.398 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:43:26.859 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:43:26.483 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:43:26.178 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:43:25.811 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:35:07.318 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:35:06.895 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:34:04.987 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:34:04.627 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:32:46.001 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:32:45.613 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:21:41.080 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:21:40.667 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:21:40.339 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:21:39.963 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:01:36.815 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T08:01:36.372 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:52:32.282 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:52:31.876 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:52:31.498 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:52:31.045 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:46:32.500 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:46:32.093 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:46:31.765 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:46:31.374 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:29:17.738 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:29:17.388 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:29:17.059 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:29:16.716 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:16:29.871 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:16:28.506 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:07:52.438 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:07:50.604 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:07:49.039 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250704T07:07:46.957 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:21:45.346 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:21:44.940 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:21:44.581 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:21:44.174 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:03:03.359 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:03:03.015 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:03:02.703 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T16:03:02.328 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:35:37.270 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:35:36.044 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:10:16.191 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:10:15.925 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:09:04.692 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:09:03.980 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:08:57.677 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:08:57.442 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:07:22.006 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T15:07:21.772 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:57:00.711 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:57:00.493 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:57:00.238 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:57:00.003 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:34:55.088 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:34:54.308 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:33:10.063 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:33:09.368 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:18:36.202 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:18:35.983 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:18:28.046 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:18:27.102 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:17:00.673 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:17:00.486 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:15:27.201 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:15:26.998 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:05:08.963 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:05:08.744 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:05:08.494 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:05:08.244 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:00:48.572 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T14:00:47.867 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T13:57:41.015 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250703T13:57:40.360 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:24:00.775 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:24:00.587 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:22:46.838 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:22:46.635 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:20:45.009 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:20:44.820 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:12:04.602 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:12:04.305 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:12:04.086 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250702T07:12:03.851 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:31:27.325 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:31:27.074 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:29:57.465 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:29:57.215 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:28:04.309 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:28:04.074 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:28:03.840 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:28:03.602 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:18:25.891 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:18:25.641 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:18:25.328 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250701T07:18:25.078 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| DDF Property Bond - Series Two - Variable - Offer C | Property | 3.55% p.a. | 24 months | £0 | Active |
| DDF Property Bond - Series Two - Variable - Offer A | Property | 3.0% p.a. | 24 months | £4,615,285 | Active |
| DDF Property Bond - Series Two - Variable - Offer B | Property | 3.25% p.a. | 24 months | £768,341 | Active |
| DDF Property Bond - Series One - Variable - Offer B | Property | 2.75% p.a. | 12 months | £1,270,203 | Active |
| DDF Property Bond - Series One - Variable - Offer C | Property | 3.05% p.a. | 12 months | £0 | Active |
| DDF Property Bond - Series One - Variable - Offer A | Property | 2.5% p.a. | 12 months | £1,632,671 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Eight - Offer C | Property | 6.55% p.a. | 24 months | £0 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Eight - Offer B | Property | 6.25% p.a. | 24 months | £125,000 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Eight - Offer A | Property | 6.15% p.a. | 24 months | £1,833,103 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Seven - Offer C | Property | 6.8% p.a. | 12 months | £0 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Seven - Offer B | Property | 6.5% p.a. | 12 months | £1,121,333 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Seven - Offer A | Property | 6.3% p.a. | 12 months | £3,060,519 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Six - Offer B | Property | 6.75% p.a. | 24 months | £1,285,328 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Six - Offer A | Property | 6.5% p.a. | 24 months | £3,087,636 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Five - Offer B | Property | 6.25% p.a. | 12 months | £904,385 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Five - Offer A | Property | 6.0% p.a. | 12 months | £2,333,796 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Four | Property | 6.5% p.a. | 24 months | £792,512 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twenty-Three | Property | 6.0% p.a. | 12 months | £563,848 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twenty | Property | 3.5% p.a. | 24 months | £4,135,388 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twenty One | Property | 3.85% p.a. | 36 months | £1,501,715 | Active |
| DDF Property Bond - Series Twenty Two | Property | 4.5% p.a. | 60 months | £2,307,698 | Active |
| DDF Property Bond - Series Nineteen | Property | 4.35% p.a. | 19 months | £1,450,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Eighteen | Property | 5.5% p.a. | 36 months | £3,060,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Seventeen | Property | 4.75% p.a. | 24 months | £1,750,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Sixteen | Property | 4.0% p.a. | 12 months | £749,947 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Fifteen | Property | 6.75% p.a. | 36 months | £1,559,947 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Fourteen | Property | 6.25% p.a. | 24 months | £1,182,823 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Thirteen | Property | 5.0% p.a. | 12 months | £1,055,958 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Eleven | Property | 6.25% p.a. | 24 months | £2,454,622 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Twelve | Property | 6.75% p.a. | 36 months | £1,421,854 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Ten | Property | 5.0% p.a. | 12 months | £652,649 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Nine | Property | 6.0% p.a. | 36 months | £2,660,941 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Eight | Property | 5.5% p.a. | 24 months | £2,804,524 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Seven | Property | 4.5% p.a. | 12 months | £2,979,336 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Six | Property | 5.25% p.a. | 6 months | £500,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Five | Property | 5.5% p.a. | 24 months | £1,925,640 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Four | Property | 4.5% p.a. | 12 months | £2,312,108 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Three | Property | 6.0% p.a. | 36 months | £2,681,003 | Repaid |
| DDF Property Bond - Series Two | Property | 5.5% p.a. | 24 months | £2,529,843 | Active |
| DDF Property Bond - Series One | Property | 4.5% p.a. | 12 months | £2,495,349 | Repaid |
| DDF Property Bond - Two Year (Offer B) | Property | 6.0% p.a. | 24 months | £450,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - Two Year | Property | 6.0% p.a. | 24 months | £3,003,651 | Repaid |
| DDF Property Bond - One Year (Offer B) | Property | 5.25% p.a. | 12 months | £250,000 | Repaid |
| DDF Property Bond - One Year | Property | 5.0% p.a. | 12 months | £1,250,123 | Repaid |
| Bond name | Sector | Interest rate | Term (up to) | Total raised | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration Test Bond 20250815T07:13:27.174 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:26.783 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:26.564 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250815T07:13:25.298 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:20:48.259 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:20:46.679 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:15.588 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:15.213 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:14.994 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:12:13.701 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:20.316 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:19.956 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:19.737 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T11:06:18.346 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:40.218 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:39.789 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:39.537 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
| Integration Test Bond 20250716T10:47:37.659 | Pub | 5.25% p.a. | 18 months | £0 | Active |
